La plupart des domaines Pierre & Vacances disposent d'hébergements trois ou quatre étoiles.
La différence entre les deux catégories est la suivante : une attention particulière est apportée à
l'équipement électroménager dans les logements quatre étoiles (ils disposent en effet généralement
d'une télévision écran plat ainsi que d'un four micro-onde dans la cuisine)
et sont parfois agrémentés en plus de peintures d'art et de meubles.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des différents domaines, les types de logement disponibles
ainsi que le nombre d'étoiles attribué à chaque type de logement.
Vue leurs dates de construction récentes, les domaines Normandy Garden, Le Rouret en Ardèche,
Pont Royal en provence, Cannes Mandelieu et Les Restanques sont des domaines 4 étoiles.
| Belle dune | Port du Crouesty | Port Bourgenay | Moliets | Cap Esterel |
| BL067 **** | CR312 *** | BO301 **** | ML177 *** | CE150 **** |
| BL068 *** | CR313 *** | BO302 **** | ML178 *** | CE158 **** |
| BL069 *** | CR314 *** | BO303 **** | ML179 *** | CE159 *** |
| CR315 *** | BO304 *** | ML180 **** | CE163 *** | |
| CR316 *** | BO305 *** | ML181 **** | CE164 *** | |
| CR330 **** | BO306 *** | ML188 **** | CE165 *** | |
| CR334 **** | BO307 **** | ML189 **** | CE166 **** | |
| CR336 **** | BO308 **** | ML190 **** | CE168 **** | |
| CR339 **** | BO309 **** | ML191 **** | CE169 *** | |
| CE170 **** | ||||
| CE171 **** |